规格表
您可以根据形状、材料和设计压力等项目找到最合适的过滤器。
多支型
过滤器型号 | GZ / GY | SMC | SSC | MZ | GEX-TA |
---|---|---|---|---|---|
适配滤芯全长(毫米) | 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 125, 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 250, 500, 750 |
适配滤芯接口形状 | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F, 0, 5, 7 | 0, 5, 7 | MN, E, W | CZ, PZ, F |
滤芯数量(个) | 3 , 6 | 3 ~ 60 | 3, 6, 12, 24, 36 | 3 ~ 33 | 3 , 6 |
过滤器材料 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
封圈材料 | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE, FEP Encapsulated FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM |
内表面处理 | 酸洗 | 酸洗 | 抛光 (#400) | 酸洗 | 抛光 (#250) |
设计压力(兆帕,40°C 时) | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 0.98 | 0.69 |
口径 | Rc 1-1/4 ~ Rc 2 | 50A~150A JIS10K FF | IDF 2S~5S • Ferrule | 80A~250A JIS10K FF | IDF 1S~1.5S • Ferrule |
优点 |
|
|
|
|
|
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
单支型
过滤器型号 | RA / RB | RC | GA | GB | SHC |
---|---|---|---|---|---|
适配滤芯全长(毫米) | 250 | 250 | 250, 500 | 125, 250, 500 | 250, 500 |
适配滤芯接口形状 | CZ, PZ, F | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F |
过滤器材料 | ABS + AS 树脂 | PP | SUS304 | SUS316 | SUS304 |
封圈材料 | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE |
内表面处理 | - | - | Head: 电解抛光, 外壳: 酸洗 |
酸洗 | 酸洗 |
设计压力(兆帕,40°C 时) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.18 |
口径 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 |
优点 |
|
|
|
|
|
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
过滤器型号 | SSC | MA | GEX-WO | GEX-PLY | UD |
---|---|---|---|---|---|
适配滤芯全长(毫米) | 125, 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 250, 500 | 250, 500 | 25 |
适配滤芯接口形状 | 0, 5, 7 | MN, E, W *1 | CZ, PZ, F | Y | Y |
过滤器材料 | SUS304 | SUS316 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
封圈材料 | NBR, EPDM, FKM, Silicone, PTFE, FEP Encapsulated FKM |
NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE Encapsulated *2 |
NBR, EPDM, Silicone, FKM |
NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE Encapsulated *2 |
内表面处理 | 抛光(#400) | 酸洗 | 抛光(#400) | 抛光(#400) | 抛光(#400) |
设计压力(兆帕,40°C 时) | 0.69 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 0.49 |
口径 | IDF 1S • Ferrule | Rc 1-1/2 | IDF 1S • Ferrule | IDF 1S • Ferrule | G 1/4 |
优点 |
|
|
|
|
|
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*1
通过改变安装方式,还可使用 CZ、PZ 和 F 形。详情请咨询销售负责人。
*2
这是垫片,不是 O 形圈。