하우징 선정표
고객이 원하는 필터 모양에 적합한 하우징을 찾을 수 있습니다.
해당 하우징<형상 코드:7>
카테고리 | 카트리지 개수 | 품번 | 주요 소재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
위생 | 1 ~ 36 | SSC | SUS304 |
해당 하우징<형상 코드:CZ>
카테고리 | 카트리지 개수 | 품번 | 주요 소재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반용 수지 | 1 | RA | ABS + AS 수지 | |
일반용 수지 | 1 | RB | ABS + AS 수지 | In-Out부 황동 인서트 |
일반용 수지 | 1 | RC | PP | |
일반용 SUS | 1 | GA | SUS304 | |
일반용 SUS | 1 | GB | SUS316 | 클램프 밴드식 |
일반용 SUS | 3, 6 | GZ | SUS304 | 상단 씰 / 하단 씰:PP |
일반용 SUS | 3, 6 | GY | SUS304 | 상단 씰 / 하단 씰: SUS 304 |
일반용 SUS | 3 ~ 60 | SMC | SUS304 | |
고압용 SUS | 1 | SHC | SUS304 | 설계 압력:1.18MPa |
점성체 및 도료용 SUS | 3, 6 | GEX-TA | SUS304 |
해당 하우징<형상 코드:PZ>
카테고리 | 카트리지 개수 | 품번 | 주요 소재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반용 수지 | 1 | RA | ABS + AS 수지 | |
일반용 수지 | 1 | RB | ABS + AS 수지 | In-Out부 황동 인서트 |
일반용 수지 | 1 | RC | PP | |
일반용 SUS | 1 | GA | SUS304 | |
일반용 SUS | 1 | GB | SUS316 | 클램프 밴드식 |
일반용 SUS | 3, 6 | GZ | SUS304 | 상단 씰 / 하단 씰:PP |
일반용 SUS | 3, 6 | GY | SUS304 | 상단 씰 / 하단 씰: SUS 304 |
일반용 SUS | 3 ~ 60 | SMC | SUS304 | |
고압용 SUS | 1 | SHC | SUS304 | 설계 압력:1.18MPa |
점성체 및 도료용 SUS | 3, 6 | GEX-TA | SUS304 |
해당 하우징<형상 코드:F>
카테고리 | 카트리지 개수 | 품번 | 주요 소재 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반용 수지 | 1 | RA | ABS + AS 수지 | |
일반용 수지 | 1 | RB | ABS + AS 수지 | In-Out부 황동 인서트 |
일반용 수지 | 1 | RC | PP | |
일반용 SUS | 1 | GA | SUS304 | |
일반용 SUS | 1 | GB | SUS316 | 클램프 밴드식 |
일반용 SUS | 3, 6 | GZ | SUS304 | 상단 씰 / 하단 씰:PP |
일반용 SUS | 3, 6 | GY | SUS304 | 상단 씰 / 하단 씰: SUS 304 |
일반용 SUS | 3 ~ 60 | SMC | SUS304 | |
고압용 SUS | 1 | SHC | SUS304 | 설계 압력:1.18MPa |
점성체 및 도료용 SUS | 3, 6 | GEX-TA | SUS304 |