사양 일람
형상, 재질, 설계 압력 등의 항목에서 최적의 하우징을 찾을 수 있습니다.
멀티 타입
하우징 부품 번호 | GZ / GY | SMC | SSC | MZ | GEX-TA |
---|---|---|---|---|---|
적용 필터 전체 길이(mm) | 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 125, 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 250, 500, 750 |
적용 필터 형상 | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F, 0, 5, 7 | 0, 5, 7 | MN, E, W | CZ, PZ, F |
필터 장착 개수(개) | 3 , 6 | 3 ~ 60 | 3, 6, 12, 24, 36 | 3 ~ 33 | 3 , 6 |
하우징 재질 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
패킹 재료 | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE, FEP Encapsulated FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM |
내부 표면 마무리 | 산세정 | 산세정 | 버핑 연마 (#400) | 산세정 | 버핑 연마 (#250) |
설계 압력(MPa at 40℃) | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 0.98 | 0.69 |
구경 | Rc 1-1/4 ~ Rc 2 | 50A~150A JIS10K FF | IDF 2S~5S • Ferrule | 80A~250A JIS10K FF | IDF 1S~1.5S • Ferrule |
장점 |
|
|
|
|
|
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
싱글 타입
하우징 부품 번호 | RA / RB | RC | GA | GB | SHC |
---|---|---|---|---|---|
적용 필터 전체 길이(mm) | 250 | 250 | 250, 500 | 125, 250, 500 | 250, 500 |
적용 필터 형상 | CZ, PZ, F | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F |
하우징 재질 | ABS + AS 수지 | PP | SUS304 | SUS316 | SUS304 |
패킹 재료 | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE |
내부 표면 마무리 | - | - | Head: 전해연마, Shell: 산세정 |
산세정 | 산세정 |
설계 압력(MPa at 40℃) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.18 |
구경 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 |
장점 |
|
|
|
|
|
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
하우징 부품 번호 | SSC | MA | GEX-WO | GEX-PLY | UD |
---|---|---|---|---|---|
적용 필터 전체 길이(mm) | 125, 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 250, 500 | 250, 500 | 25 |
적용 필터 형상 | 0, 5, 7 | MN, E, W *1 | CZ, PZ, F | Y | Y |
하우징 재질 | SUS304 | SUS316 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
패킹 재료 | NBR, EPDM, FKM, Silicone, PTFE, FEP Encapsulated FKM |
NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE Encapsulated *2 |
NBR, EPDM, Silicone, FKM |
NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE Encapsulated *2 |
내부 표면 마무리 | 버핑 연마(#400) | 산세정 | 버핑 연마(#400) | 버핑 연마(#400) | 버핑 연마(#400) |
설계 압력(MPa at 40℃) | 0.69 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 0.49 |
구경 | IDF 1S • Ferrule | Rc 1-1/2 | IDF 1S • Ferrule | IDF 1S • Ferrule | G 1/4 |
장점 |
|
|
|
|
|
사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*1
설치 방법을 변경함으로써, 형상 CZ、PZ、F 에도 대응 가능합니다. 상세 내용은 담당 영업사원에게 문의해 주십시오.
*2
O링이 아닌 개스킷입니다.