Filtros
Búsqueda por aplicación
Búsqueda por uso
Buscar por nombre de producto
Buscar por nombre de producto :
Cartucho
número de stock del artículo▼Sort | nombre del producto | estructura ▼Sort | material filtrante▼Sort | núcleo | Temperatura máxima de funcionamiento (agua) ▼Sort |
Mostrar la precisión de filtración (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SNP | SLOPE-PURE | pliegue de profundidad | Nylon | Nylon | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SRL | SLOPE-PURE | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
STP | SLOPE-PURE | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 1.2 1.5 |
TPR | NANOFINE-PURE | Superficies | Nanofibras de nailon | polipropileno | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
VNN | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | Nylon | Nylon | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 |
TPC | NANOFINE-PURE | Superficies | Nanofibras de nailon/polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.2 0.3 |
XCA | X-CILIA | profundidades | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 5.0 10 |
ZMA | PRESTABLE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
Huge-Flow(φ130mm) | Huge-Flow | Pliegues de superficie/profundidad | Polipropileno/PTFE/PES | polipropileno | 80℃ | 0.2 0.5 1.0 1.2 2.0 3.0 4.5 10 20 30 |
AMPA | MICRO-PURE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.25 0.45 0.6 0.8 2.0 3.0 5.0 |
AEA | E-Flow ABSO EARTH | Adsorción | Pre: fibra de vidrio, polipropileno, tierra de diatomeas Principal: celulosa, poliéster. Le, tierra de diatomeas. | polipropileno | 80℃ | 0.4 |
ECP Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | Profundidad (bobinado de la rosca) Q-Flow | algodón blanqueado | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
HCE | CILIA CLEAN | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 60℃ | 75 100 150 |
SLF-NF | SLURRY FINE | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.03, 0.05, 0.07 |
ZCLP | CLASSIGO-PURE | Superficies (no tejidas) | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.3 0.5 |
CFN | CERTAIN-PORE | Superficies (membrana) | Membrana de polisulfona (PSU) | polipropileno | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.2 |
PSGD | Pharmastar | Superficies (membrana) | Polipropileno, polietersulfona. (PES) membrana | polipropileno | 80℃ | 0.2 |
PSG | Pharmastar | Superficies (membrana) | Membrana de polietersulfona (PES) | polipropileno | 80℃ | 0.2 |
ASLS | SLOPE-PURE | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 20 30 40 50 70 90 120 150 |
ASCP | GEL-TRAP | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
AMPX | MICRO-PURE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 |
ACTX | CERTAIN-PORE | Superficies (membrana) | Membrana hidrófoba de PTFE | polipropileno | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
ACTL | CERTAIN-PORE | Superficies (membrana) | Membrana hidrófoba de PTFE | polipropileno | 80℃ | 0.2 |
ACES | CERTAIN-PORE | Superficies (membrana) | Membrana de polietersulfona (PES) | polipropileno | 80℃ | 0.45 0.65 |
SDF | SLOPE-PURE | Profundidad (rollo) | Polipropileno, polietileno | polipropileno | 80℃ | 0.5 |
CVP | CLASSIGO-PURE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.6 |
ZCES(D) | CERTAIN-PORE | Superficies | Membrana de polietersulfona (PES) | polipropileno | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
SHPH | SLOPE-PURE | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.8 1.0 1.5 |
SHPF | SLOPE-PURE | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
CES | CERTAIN-PORE | Superficies | Membrana de polietersulfona (PES) | polipropileno | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
ASP | ABSO | Adsorción | Celulosa, perlita | polipropileno | 80℃ | |
BG-P | GRASP | bolsa | polipropileno | - | 80℃ | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
BG-S | GRASP | bolsa | poliéster | - | 120℃(polietileno) /135℃(SUS304) | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
CBP | COSPA CUPS | Filtros de cápsula | polipropileno | polipropileno | 50℃ | 5.0 10 |
CEB | CERTAIN-PORE Huge-Flow | superficie-flujo enorme | Membrana de polietersulfona (PES) | polipropileno | 80℃ | 0.2 0.45 1.2 |
CER | CERTAIN-PORE | Superficies | Membrana de polietersulfona (PES) | polipropileno | 80℃ | 0.05 0.1 |
CLN | CLASSIGO-PURE | Superficies | Nanofibras de nailon | polipropileno | 80℃ | 0.1 0.2 |
CLP | CLASSIGO-PURE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.3 0.5 |
E1P | COSPA EDGE | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 25 |
CS | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | algodón blanqueado | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
CTA | CERTAIN-PORE | Superficies | Membrana hidrófoba de PTFE | polipropileno | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
CTB | CERTAIN-PORE | Superficies | Membrana de PTFE hidrófilo | polipropileno | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
CTJ | CERTAIN-PORE Huge-Flow | superficie-flujo enorme | Membrana hidrófoba de PTFE | polipropileno | 80℃ | 1.0 3.0 10 |
CTK | CERTAIN-PORE Huge-Flow | superficie-flujo enorme | Membrana de PTFE hidrófilo | polipropileno | 80℃ | 1.0 3.0 |
CTL | CERTAIN-PORE | Superficies | Membrana hidrófoba de PTFE | polipropileno | 80℃ | 0.2 |
CTZ | CERTAIN-PORE | Superficies | Membrana hidrófoba de PTFE | polipropileno | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
CTZ Q-Flow | CERTAIN-PORE Q-Flow | Superficies Q-Flow | Membrana hidrófoba de PTFE | polipropileno | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
CTY | CERTAIN-PORE | Superficies | Membrana de PTFE hidrófilo | polipropileno | 80℃ | 0.2 1.0 |
DCP Q-Flow | DIA II Q-Flow | Profundidad (bobinado de la rosca) Q-Flow | algodón blanqueado | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DCR | DIA II | Profundidad (rollo de rosca) | algodón blanqueado | Polipropileno reforzado | 90℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DCS Q-Flow | DIA II Q-Flow | Profundidad (bobinado de la rosca) Q-Flow | algodón blanqueado | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DIA-CP | DIA II | Profundidad (rollo de rosca) | algodón blanqueado | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DIA-CS | DIA II | Profundidad (rollo de rosca) | algodón blanqueado | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
EBN | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | sulfuro de polifenileno | Nylon | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBP | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | sulfuro de polifenileno | polipropileno | 80℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBR | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | sulfuro de polifenileno | Polipropileno reforzado | 100℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBS | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | sulfuro de polifenileno | SUS304 | 190℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
ECR | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | algodón blanqueado | Polipropileno reforzado | 100℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
ECS Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | Profundidad (bobinado de la rosca) Q-Flow | algodón blanqueado | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
EPP Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | Profundidad (bobinado de la rosca) Q-Flow | polipropileno | polipropileno | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
EPP-H | MICRO-CILIA Huge-Flow | Profundidad (rollo de rosca) Huge-Flow | polipropileno | polipropileno | 60℃ | 1.0 5.0 10 25 |
EX | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | polipropileno | polipropileno | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
GS | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | fibra de vidrio | SUS304 | 200℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
HC | CILIA CLEAN | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 400 |
HCB | CILIA CLEAN | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 60℃ | 55 60 75 100 150 200 |
H1P | COSPA DYNAMIC | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 70℃ | 1.0 5.0 10 20 40 70 100 |
LPD | Labopure | Filtros de cápsula | - | polipropileno | 60℃ | - |
LPS | Labopure | Filtros de cápsula | - | polipropileno | 60℃ | - |
LPM | Labopure | Filtros de cápsula | - | polipropileno | 60℃ | - |
LPA | Labopure | Filtros de cápsula | - | polipropileno | 60℃ | - |
LPH | Labopure | Filtros de cápsula | - | polipropileno | 60℃ | - |
LPE | Labopure | Filtros de cápsula | - | polipropileno | 60℃ | - |
LPX | Labopure | Filtros de cápsula | - | polipropileno | 60℃ | - |
LPJ | Labopure | Filtros de cápsula | - | polipropileno | 60℃ | - |
MAP | PRESTABLE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
MBP | MP-FINE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.3 |
MCE | MICRO-CHARCOAL | Adsorción | Carbón activo granulado de cáscara de coco | polipropileno | 60℃ | - |
MCK | MICRO-CHARCOAL | Adsorción | Carbón activado de cáscara de coco, carbón activado fibroso | polipropileno | 60℃ | - |
MGB | MICRO-PURE | Superficies | fibra de vidrio | polipropileno | 80℃ | 0.3 0.5 |
MGD | MICRO-PURE | Superficies | fibra de vidrio | polipropileno | 80℃ | 0.3 0.6 1.0 2.0 3.0 |
MNN | MICRO-PURE | Superficies | Nylon | Nylon | 120℃ | 0.6 1.2 2.5 3.5 4.5 5.0 10 20 |
MPN | MICRO-PURE | Superficies | Nylon | polipropileno | 80℃ | 1.2 2.5 5.0 10 20 |
MPS | MICRO-PURE | Superficies | poliéster | polipropileno | 80℃ | 0.3 0.6 0.8 1.2 2.5 5.0 10 |
MPT | MICRO-PURE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.8 1.0 |
MPX | MICRO-PURE | Superficies | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
MPX Q-Flow | MICRO-PURE Q-Flow | Superficies Q-Flow | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
NEN | MICRO-PURE | Superficies | Malla de nailon | polipropileno | 80℃ | 20 32 48 77 108 280 450 600 |
NET | MICRO-PURE | Superficies | Malla de polietileno | polipropileno | 60℃ | 112 143 224 351 526 |
NFC | SUS-PURE | rollo | AISI316L | SUS316 | - | 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
NFP | SUS-PURE | pliegues | AISI316L | SUS316 | - | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
NS | MICRO-CILIA | Profundidad (rollo de rosca) | Nylon | SUS304 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
NSC | SUS-PURE | rollo | SUS316L | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
NSP | SUS-PURE | プリーツ | SUS316L | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
PED | POLY-EARTH | Adsorción | Polipropileno + tierra de diatomeas + fibra de vidrio | polipropileno | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
PED Q-Flow | POLY-EARTH Q-Flow | Adsorción Q-Flow | Tierra de diatomeas + poliolefina + fibra de vidrio | polipropileno | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
SBP | SP-FINE | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.8 1.0 |
SCP | GEL-TRAP | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
SFP | SLOPE-PURE Huge-Flow | pliegue de profundidad Huge-Flow | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 2.0 4.5 10 20 30 |
SHD | SLOPE-PURE | pliegue de profundidad | Fibra de vidrio/polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 |
SHP | SLOPE-PURE | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLF | SLURRY FINE | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 3.0 |
SLP | SLOPE-PURE | pliegue de profundidad | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLP Q-Flow | SLOPE-PURE Q-Flow | profundidad-pliegue Q flujo | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLS | SLOPE-PURE | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 50 70 90 120 150 |
SL | SLOPE-PURE | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 60℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 12 15 17 20 30 40 50 70 90 120 150 |
SLT | SLOPE-PURE | Profundidad (rollo) | fibra de vidrio | polipropileno | 80℃ | 0.5 1.0 |
SLT | SLOPE-PURE | Profundidad (rollo) | polipropileno | polipropileno | 80℃ | 5.0 10 |
SNN | SLOPE-PURE | Profundidad (rollo) | Nylon | Nylon | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 70 90 |
Precaución:
Sobre la temperatura máxima de funcionamiento.
La temperatura máxima de funcionamiento varía en función de la forma del filtro, incluso para el mismo producto, así que consulte el catálogo para obtener más detalles.
Acerca de la precisión de filtración indicada
Tenga en cuenta que, aunque se indique la misma precisión de filtración indicada, la eficacia para diferentes tamaños de partículas variará en función del producto.
Por ejemplo, SRL-005 puede eliminar más del 80% de las partículas de 0,5um, mientras que SLS-005 puede eliminar más del 98% de las partículas de 0,5um.
HIEDA
Este producto es un producto HIEDA. Para consultas sobre productos, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas o utilice el formulario de consulta.