필터 관련
애플리케이션으로 검색
제품명으로 찾기 :
필터 카트리지
부품번호 ▼Sort | 상품명 | 구조▼Sort | 여과재 ▼Sort | 코어 | 최대 사용 온도(물)▼Sort | 표시 여과 정밀도 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SNN | SLOPE-PURE | Depth(Roll) | 나일론 | 나일론 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 70 90 |
SNP | SLOPE-PURE | Depth Pleated | 나일론 | 나일론 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SRL | SLOPE-PURE | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
STP | SLOPE-PURE | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 1.2 1.5 |
TPR | NANOFINE-PURE | Surface | 나일론 나노파이버 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
VNN | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 나일론 | 나일론 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 |
TPC | NANOFINE-PURE | Surface | 나일론 나노파이버/폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 0.3 |
XCA | X-CILIA | Depth | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 5.0 10 |
ZMA | PRESTABLE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
Huge-Flow(φ130mm) | Huge-Flow | Surface/Depth Pleated | 폴리프로필렌/PTFE/PES | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 0.5 1.0 1.2 2.0 3.0 4.5 10 20 30 |
AEA | E-Flow ABSO EARTH | 흡착 | 프리 : 글래스파이버, 폴리프로필렌, 규조토 메인: 셀룰로오스, 폴리에스테르, 규조토 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.4 |
ECP Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | Depth(String wound) Q flow | 표백 코튼 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
HCE | CILIA CLEAN | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 75 100 150 |
SLF-NF | SLURRY FINE | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 0.05, 0.07 |
ZCLP | CLASSIGO-PURE | Surface(부직포) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.3 0.5 |
CFN | CERTAIN-PORE | Surface(멤브레인) | 폴리설폰(PSU) 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.2 |
PSGD | Pharmastar | Surface(멤브레인) | 폴리프로필렌, 폴리에테르설폰(PES) 막 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 |
PSG | Pharmastar | Surface(멤브레인) | 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 |
ASLS | SLOPE-PURE | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 20 30 40 50 70 90 120 150 |
ASCP | GEL-TRAP | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
AMPX | MICRO-PURE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 |
ACTX | CERTAIN-PORE | Surface(멤브레인) | 소수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
ACTL | CERTAIN-PORE | Surface(멤브레인) | 소수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 |
ACES | CERTAIN-PORE | Surface(멤브레인) | 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.45 0.65 |
SDF | SLOPE-PURE | Depth(Roll) | 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 |
CVP | CLASSIGO-PURE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.6 |
ZCES(D) | CERTAIN-PORE | Surface | 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
SHPH | SLOPE-PURE | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.8 1.0 1.5 |
SHPF | SLOPE-PURE | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
CES | CERTAIN-PORE | Surface | 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
AMPA | MICRO-PURE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.25 0.45 0.6 0.8 2.0 3.0 5.0 |
ASP | ABSO | 흡착 | 셀룰로오스, 펄라이트 | 폴리프로필렌 | 80℃ | |
BG-P | GRASP | Bag | 폴리프로필렌 | - | 80℃ | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
BG-S | GRASP | Bag | 폴리에스테르 | - | 120℃(폴리에틸렌) /135℃(SUS304) | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
CBP | COSPA CUPS | 캡슐 필터 | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 50℃ | 5.0 10 |
CEB | CERTAIN-PORE Huge-Flow | Surface Huge flow | 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 0.45 1.2 |
CER | CERTAIN-PORE | Surface | 폴리에테르설폰(PES) 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.05 0.1 |
CLN | CLASSIGO-PURE | Surface | 나일론 나노파이버 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.1 0.2 |
CLP | CLASSIGO-PURE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.3 0.5 |
E1P | COSPA EDGE | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 25 |
CS | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 표백 코튼 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
CTA | CERTAIN-PORE | Surface | 소수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
CTB | CERTAIN-PORE | Surface | 친수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
CTJ | CERTAIN-PORE Huge-Flow | Surface Huge flow | 소수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 1.0 3.0 10 |
CTK | CERTAIN-PORE Huge-Flow | Surface Huge flow | 친수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 1.0 3.0 |
CTL | CERTAIN-PORE | Surface | 소수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 |
CTZ | CERTAIN-PORE | Surface | 소수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
CTZ Q-Flow | CERTAIN-PORE Q-Flow | Surface Q flow | 소수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
CTY | CERTAIN-PORE | Surface | 친수성 PTFE 멤브레인 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 1.0 |
DCP Q-Flow | DIA II Q-Flow | Depth(String wound) Q flow | 표백 코튼 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DCR | DIA II | Depth(String wound) | 표백 코튼 | 강화 폴리프로필렌 | 90℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DCS Q-Flow | DIA II Q-Flow | Depth(String wound) Q flow | 표백 코튼 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DIA-CP | DIA II | Depth(String wound) | 표백 코튼 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DIA-CS | DIA II | Depth(String wound) | 표백 코튼 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
EBN | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 폴리페닐렌 설파이드 | 나일론 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBP | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 폴리페닐렌 설파이드 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBR | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 폴리페닐렌 설파이드 | 강화 폴리프로필렌 | 100℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBS | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 폴리페닐렌 설파이드 | SUS304 | 190℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
ECR | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 표백 코튼 | 강화 폴리프로필렌 | 100℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
ECS Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | Depth(String wound) Q flow | 표백 코튼 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
EPP Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | Depth(String wound) Q flow | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
EPP-H | MICRO-CILIA Huge-Flow | Depth(String wound) Huge flow | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 1.0 5.0 10 25 |
EX | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
GS | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 글래스파이버 | SUS304 | 200℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
HC | CILIA CLEAN | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 400 |
HCB | CILIA CLEAN | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 55 60 75 100 150 200 |
H1P | COSPA DYNAMIC | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 70℃ | 1.0 5.0 10 20 40 70 100 |
LPD | Labopure | 캡슐 필터 | - | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
LPS | Labopure | 캡슐 필터 | - | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
LPM | Labopure | 캡슐 필터 | - | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
LPA | Labopure | 캡슐 필터 | - | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
LPH | Labopure | 캡슐 필터 | - | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
LPE | Labopure | 캡슐 필터 | - | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
LPX | Labopure | 캡슐 필터 | - | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
LPJ | Labopure | 캡슐 필터 | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
MAP | PRESTABLE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
MBP | MP-FINE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.3 |
MCE | MICRO-CHARCOAL | 흡착 | 야자껍질 입자형 활성탄 | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
MCK | MICRO-CHARCOAL | 흡착 | 야자껍질 활성탄, 섬유형상 활성탄 | 폴리프로필렌 | 60℃ | - |
MGB | MICRO-PURE | Surface | 글래스파이버 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.3 0.5 |
MGD | MICRO-PURE | Surface | 글래스파이버 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.3 0.6 1.0 2.0 3.0 |
MNN | MICRO-PURE | Surface | 나일론 | 나일론 | 120℃ | 0.6 1.2 2.5 3.5 4.5 5.0 10 20 |
MPN | MICRO-PURE | Surface | 나일론 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 1.2 2.5 5.0 10 20 |
MPS | MICRO-PURE | Surface | 폴리에스테르 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.3 0.6 0.8 1.2 2.5 5.0 10 |
MPT | MICRO-PURE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.8 1.0 |
MPX | MICRO-PURE | Surface | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
MPX Q-Flow | MICRO-PURE Q-Flow | Surface Q flow | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
NEN | MICRO-PURE | Surface | 메쉬형 나일론 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 20 32 48 77 108 280 450 600 |
NET | MICRO-PURE | Surface | 메쉬형 폴리에틸렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 112 143 224 351 526 |
NFC | SUS-PURE | Roll | AISI316L | SUS316 | - | 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
NFP | SUS-PURE | Pleated | AISI316L | SUS316 | - | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
NS | MICRO-CILIA | Depth(String wound) | 나일론 | SUS304 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
NSC | SUS-PURE | Roll | SUS316L | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
NSP | SUS-PURE | Pleated | SUS316L | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
PED | POLY-EARTH | 흡착 | 폴리프로필렌 + 규조토 + 글래스파이버 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
PED Q-Flow | POLY-EARTH Q-Flow | 흡착 Q-Flow | 규조토 + 폴리올레핀 + 글래스파이버 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
SBP | SP-FINE | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.8 1.0 |
SCP | GEL-TRAP | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
SFP | SLOPE-PURE Huge-Flow | Depth Pleated Huge-Flow | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 2.0 4.5 10 20 30 |
SHD | SLOPE-PURE | Depth Pleated | 글래스파이버/폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 |
SHP | SLOPE-PURE | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLF | SLURRY FINE | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 3.0 |
SLP | SLOPE-PURE | Depth Pleated | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLP Q-Flow | SLOPE-PURE Q-Flow | Dpeth Pleated Q flow | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLS | SLOPE-PURE | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 50 70 90 120 150 |
SL | SLOPE-PURE | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 60℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 12 15 17 20 30 40 50 70 90 120 150 |
SLT | SLOPE-PURE | Depth(Roll) | 글래스파이버 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 0.5 1.0 |
SLT | SLOPE-PURE | Depth(Roll) | 폴리프로필렌 | 폴리프로필렌 | 80℃ | 5.0 10 |
주의:
〇최대 사용 온도에 대하여
같은 제품이라도 필터의 형태에 따라 최대 사용 가능 온도가 달라지므로 자세한 내용은 카탈로그를 확인하시기 바랍니다.
〇표시 여과 정밀도에 대하여
같은 표시 여과정밀도를 표기하더라도 제품에 따라 입경별 효율이 다를 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다.
예: SRL-005는 0.5um 입자를 80% 이상 제거할 수 있는 능력이 있는 반면, SLS-005는 0.5um 입 자 크기를 98% 이상 제거할 수 있는 능력을 가지고 있습니다.
개별 제품의 입자 크기별 여과 효율에 대해서는 로키 테크노에 문의해 주세요.
HIEDA
해당 제품은 HIEDA 제품입니다. 제품 관련 문의는 당사 영업팀 또는 문의 양식을 통해 문의해 주시기 바랍니다.