フィルター関連
製品検索
製品名から探す:フィルターカートリッジ
品番 ▼ソート | 品名 | 構造 ▼ソート | ろ材 ▼ソート | コア | 最高使用温度(水) ▼ソート | 表示ろ過精度(um) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEA | Eフロー アブソアース | 吸着 | プレ:グラスファイバー、ポリプロピレン、珪藻土 メイン:セルロース、ポリエステル、珪藻土 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.4 |
ECP(Qフロー) | マイクロシリアQフロー | デプス(糸巻)Qフロー | 漂白コットン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
SLF-NF | スラリーファイン | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 60℃ | 0.05, 0.07 |
HCE | シリアクリーン | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 60℃ | 75 100 150 |
ZCLP | クラシゴピュア | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.3 0.5 |
CFN | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | ポリスルフォン(PSU)膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.2 |
PSGD | Pharmastar | サーフェス(メンブレン) | ポリプロピレン、ポリエーテルスルフォン(PES)膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 |
PSG | Pharmastar | サーフェス(メンブレン) | ポリエーテルスルフォン(PES)膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 |
ASLS | スロープピュア | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 20 30 40 50 70 90 120 150 |
ASCP | ゲルトラップ | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
AMPX | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 |
ACTX | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | 疎水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
ACTL | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | 疎水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 |
ACES | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | ポリエーテルスルフォン(PES)膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.45 0.65 |
SDF | スロープピュア | デプス(ロール) | ポリプロピレン、ポリエチレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 |
CVP | クラシゴピュア | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.6 |
ZCES(D) | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | ポリエーテルスルフォン(PES)膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
SHPH | スロープピュア | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.8 1.0 1.5 |
SHPF | スロープピュア | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
CES | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | ポリエーテルスルフォン(PES)膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
ASP | アブソ | 吸着 | セルロース、パーライト | ポリプロピレン | 80℃ | |
BG-P | グラスプ | バッグ | ポリプロピレン | - | 80℃ | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
BG-S | グラスプ | バッグ | ポリエステル | - | 120℃(ポリエチレン) /135℃(SUS304) | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
CBP | COSPA CUPS | カプセルフィルター | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 50℃ | 5.0 10 |
CEB | サートンポアヒュージフロー | サーフェスヒュージフロー | ポリエーテルスルフォン(PES)膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 0.45 1.2 |
CER | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | ポリエーテルスルフォン(PES)膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.05 0.1 |
CLN | クラシゴピュア | サーフェス(不織布) | ナイロンナノファイバー | ポリプロピレン | 80℃ | 0.1 0.2 |
CLP | クラシゴピュア | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.3 0.5 |
E1P | COSPA EDGE | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 25 |
CS | マイクロシリア | デプス(糸巻) | 漂白コットン | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
CTA | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | 疎水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
CTB | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | 親水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
CTJ | サートンポアヒュージフロー | サーフェスヒュージフロー | 疎水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 1.0 3.0 10 |
CTK | サートンポアヒュージフロー | サーフェスヒュージフロー | 親水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 1.0 3.0 |
CTL | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | 疎水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 |
CTZ | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | 疎水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
CTZ(Qフロー) | サートンポアQフロー | サーフェスQフロー | 疎水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
CTY | サートンポア | サーフェス(メンブレン) | 親水性PTFE膜 | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 0.45 1.0 3.0 |
DCP(Qフロー) | ダイアⅡQフロー | デプス(糸巻)Qフロー | 漂白コットン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DCR | ダイアⅡ | デプス(糸巻) | 漂白コットン | 強化ポリプロピレン | 90℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DCS(Qフロー) | ダイアⅡQフロー | デプス(糸巻)Qフロー | 漂白コットン | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DIA-CP | ダイアⅡ | デプス(糸巻) | 漂白コットン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DIA-CS | ダイアⅡ | デプス(糸巻) | 漂白コットン | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
EBN | マイクロシリア | デプス(糸巻) | ポリフェニレンサルファイド | ナイロン | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBP | マイクロシリア | デプス(糸巻) | ポリフェニレンサルファイド | ポリプロピレン | 80℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBR | マイクロシリア | デプス(糸巻) | ポリフェニレンサルファイド | 強化ポリプロピレン | 100℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBS | マイクロシリア | デプス(糸巻) | ポリフェニレンサルファイド | SUS304 | 190℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
ECR | マイクロシリア | デプス(糸巻) | 漂白コットン | 強化ポリプロピレン | 100℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
ECS(Qフロー) | マイクロシリアQフロー | デプス(糸巻)Qフロー | 漂白コットン | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
EPP(Qフロー) | マイクロシリアQフロー | デプス(糸巻)Qフロー | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
EPP-H | マイクロシリアヒュージフロー | デプス(糸巻)ヒュージフロー | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 60℃ | 1.0 5.0 10 25 |
EX | マイクロシリア | デプス(糸巻) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
GS | マイクロシリア | デプス(糸巻) | グラスファイバー | SUS304 | 200℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
HC | シリアクリーン | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 400 |
HCB | シリアクリーン | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 60℃ | 55 60 75 100 150 200 |
H1P | COSPA DYNAMIC | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 70℃ | 1.0 5.0 10 20 40 70 100 |
LPD | ラボピュア | カプセルフィルター | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
LPS | ラボピュア | カプセルフィルター | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
LPM | ラボピュア | カプセルフィルター | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
LPA | ラボピュア | カプセルフィルター | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
LPH | ラボピュア | カプセルフィルター | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
LPE | ラボピュア | カプセルフィルター | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
LPX | ラボピュア | カプセルフィルター | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
LPJ | ラボピュア | カプセルフィルター | - | ポリプロピレン | 60℃ | - |
MAP | プレスティブル | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
MBP | MPファイン | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.3 |
MCE | マイクロチャコール | 吸着 | ヤシ殻粒状活性炭 | ポリプロピレン | 80℃ | - |
MCK | マイクロチャコール | 吸着 | ヤシ殻活性炭、繊維状活性炭 | ポリプロピレン | 60℃ | - |
MGB | ミクロピュア | サーフェス(グラスファイバーろ材) | グラスファイバー | ポリプロピレン | 80℃ | 0.3 0.5 |
MGD | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | グラスファイバー | ポリプロピレン | 80℃ | 0.3 0.6 1.0 2.0 3.0 |
MNN | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | ナイロン | ナイロン | 120℃ | 0.6 1.2 2.5 3.5 4.5 5.0 10 20 |
MPN | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | ナイロン | ポリプロピレン | 80℃ | 1.2 2.5 5.0 10 20 |
MPS | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | ポリエステル | ポリプロピレン | 80℃ | 0.3 0.6 0.8 1.2 2.5 5.0 10 |
MPT | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.8 1.0 |
MPX | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
MPX(Qフロー) | ミクロピュアQフロー | サーフェスQフロー | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
NEN | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | メッシュ状ナイロン | ポリプロピレン | 80℃ | 20 32 48 77 108 280 450 600 |
NET | ミクロピュア | サーフェス(不織布) | メッシュ状ポリエチレン | ポリプロピレン | 60℃ | 112 143 224 351 526 |
NFC | サスピュア | ロール | AISI316L | SUS316 | - | 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
NFP | サスピュア | プリーツ | AISI316L | SUS316 | - | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
NS | マイクロシリア | デプス(糸巻) | ナイロン | SUS304 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
NSC | サスピュア | ロール | SUS316L | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
NSP | サスピュア | プリーツ | SUS316L | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
PED | ポリアース | 吸着 | ポリプロピレン+珪藻土+グラスファイバー | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
PED(Qフロー) | ポリアースQフロー | 吸着Qフロー | 珪藻土+ポリオレフィン+グラスファイバー | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
SBP | SPファイン | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.8 1.0 |
SCP | ゲルトラップ | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
SFP | スロープピュアヒュージフロー | デプスプリーツヒュージフロー | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 2.0 4.5 10 20 30 |
SHD | スロープピュア | デプスプリーツ | グラスファイバー/ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 |
SHP | スロープピュア | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLF | スラリーファイン | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 3.0 |
SLP | スロープピュア | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLP(Qフロー) | スロープピュアQフロー | デプスプリーツQフロー | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLS | スロープピュア | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 50 70 90 120 150 |
SL | スロープピュア | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 60℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 12 15 17 20 30 40 50 70 90 120 150 |
SLT | スロープピュア | デプス(ロール) | グラスファイバー | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 |
SLT | スロープピュア | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 5.0 10 |
SNN | スロープピュア | デプス(ロール) | ナイロン | ナイロン | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 70 90 |
SNP | スロープピュア | デプスプリーツ | ナイロン | ナイロン | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SRL | スロープピュア | デプス(ロール) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
STP | スロープピュア | デプスプリーツ | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 1.2 1.5 |
TPR | ナノファインピュア | サーフェス(不織布) | ナイロンナノファイバー | ポリプロピレン | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
VNN | マイクロシリア | デプス(糸巻) | ナイロン | ナイロン | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 |
TPC | ナノファインピュア | サーフェス | ナイロンナノファイバー/ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 0.3 |
XCA | エクスシリア | デプス | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 5.0 10 |
ZMA | プレスティブル | サーフェス(不織布) | ポリプロピレン | ポリプロピレン | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
ヒュージフロー(φ130mm) | ヒュージフロー | サーフェス/デプスプリーツ | ポリプロピレン/PTFE/PES | ポリプロピレン | 80℃ | 0.2 0.5 1.0 1.2 2.0 3.0 4.5 10 20 30 |
注意:
〇最高使用温度について
同じ製品でもフィルター形状によって最高使用可能温度が変わりますので、詳細についてはカタログをご確認ください。
〇表示ろ過精度について
同じ表示ろ過精度の表記であっても、それぞれの製品に応じて粒径別効率は異なることをご理解ください。
例:SRL-005は0.5umの粒子を80%以上除去できる能力があるのに対して、SLS-005は0.5umの粒子径を98%以上除去可能な能力を持っています。
個々の製品の粒径別ろ過効率に関してはロキテクノまでお問い合わせください。