Lista de especificaciones de la vivienda
Las tablas siguientes muestran la configuración, los materiales, la presión de diseño y otra información sobre cada producto, lo que le ayudará a seleccionar los productos óptimos que satisfagan sus necesidades.
Tipo múltiple
Tipo de producto | GZ / GY | SMC | SSC | MZ | GEX-TA |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del filtro adaptativo(mm) | 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 125, 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 250, 500, 750 |
Filtro adaptativo y código cap | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F, 0, 5, 7 | 0, 5, 7 | MN, E, W | CZ, PZ, F |
Número de filtros instalados (pcs) |
3 , 6 | 3 ~ 60 | 3, 6, 12, 24, 36 | 3 ~ 33 | 3 , 6 |
Material de la carcasa | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Material de la junta tórica | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE, FEP Encapsulated FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM |
Tratamiento de la superficie interior | Decapado | Decapado | Pulido(#400) | Decapado | Pulido(#250) |
Presión de diseño(MPa a 40 degC) | 0.49 | 0.69 | 0.69 | 0.98 | 0.69 |
Tamaño del puerto | Rc 1-1/4 ~ Rc 2 | 50A~150A JIS10K FF | IDF 2S~5S • Ferrule | 80A~250A JIS10K FF | IDF 1S~1.5S • Ferrule |
ventaja |
|
|
|
|
|
Fotografía |
Tipo único
Tipo de producto | RA / RB | RC | GA | GB | SHC |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del filtro adaptativo(mm) | 250 | 250 | 250, 500 | 125, 250, 500 | 250, 500 |
Filtro adaptativo y código cap | CZ, PZ, F | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F | CZ, PZ, F, 0 | CZ, PZ, F |
Material de la carcasa | ABS + resina AS | PP | SUS304 | SUS316 | SUS304 |
Material de la junta tórica | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE |
Tratamiento de la superficie interior | - | - | Cabezal:Electropulido, Carcasa: Decapado |
Decapado | Decapado |
Presión de diseño(MPa a 40 degC) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.18 |
Tamaño del puerto | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 |
ventaja |
|
|
|
|
|
Fotografía |
Tipo de producto | SSC | MA | GEX-WO | GEX-PLY | UD |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del filtro adaptativo(mm) | 125, 250, 500, 750 | 250, 500, 750 | 250, 500 | 250, 500 | 25 |
Filtro adaptativo y código cap | 0, 5, 7 | MN, E, W *1 | CZ, PZ, F | Y | Y |
Material de la carcasa | SUS304 | SUS316 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Material de la junta tórica | NBR, EPDM, FKM, Silicone, PTFE, FEP Encapsulated FKM |
NBR, EPDM, Silicone, FKM | NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE Encapsulated *2 |
NBR, EPDM, Silicone, FKM |
NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE Encapsulated *2 |
Tratamiento de la superficie interior | Pulido(#400) | Decapado | Pulido(#400) | Pulido(#400) | Pulido(#400) |
Presión de diseño(MPa a 40 degC) | 0.69 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 0.49 |
Tamaño del puerto | IDF 1S • Ferrule | Rc 1-1/2 | IDF 1S • Ferrule | IDF 1S • Ferrule | G 1/4 |
ventaja |
|
|
|
|
|
Fotografía |
*1
Cambiando el método de montaje, también es posible alojar el Código CZ, PZ y F.
Póngase en contacto con nuestro representante de ventas para obtener más detalles*2
Es una junta, no una junta torica.