ハウジング選定表
お客様のご希望のフィルター形状に適したハウジングをお探しすることができます。
該当ハウジング<形状コード:7>
カテゴリー | カートリッジ入り本数 | 品番 | 主要材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サニタリー | 1 ~ 36 | SSC | SUS304 |
該当ハウジング<形状コード:CZ>
カテゴリー | カートリッジ入り本数 | 品番 | 主要材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|
一般用樹脂 | 1 | RA | ABS+AS樹脂 | |
一般用樹脂 | 1 | RB | ABS+AS樹脂 | In・Out部真鍮インサート |
一般用樹脂 | 1 | RC | PP | |
一般用SUS | 1 | GA | SUS304 | |
一般用SUS | 1 | GB | SUS316 | クランプバンド式 |
一般用SUS | 3, 6 | GZ | SUS304 | トップシール/ボトムシール:PP |
一般用SUS | 3, 6 | GY | SUS304 | トップシール/ボトムシール:SUS304 |
一般用SUS | 3 ~ 60 | SMC | SUS304 | |
高圧用SUS | 1 | SHC | SUS304 | 設計圧力:1.18MPa |
粘性体・ 塗料用SUS |
3, 6 | GEX-TA | SUS304 |
該当ハウジング<形状コード:PZ>
カテゴリー | カートリッジ入り本数 | 品番 | 主要材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|
一般用樹脂 | 1 | RA | ABS+AS樹脂 | |
一般用樹脂 | 1 | RB | ABS+AS樹脂 | In・Out部真鍮インサート |
一般用樹脂 | 1 | RC | PP | |
一般用SUS | 1 | GA | SUS304 | |
一般用SUS | 1 | GB | SUS316 | クランプバンド式 |
一般用SUS | 3, 6 | GZ | SUS304 | トップシール/ボトムシール:PP |
一般用SUS | 3, 6 | GY | SUS304 | トップシール/ボトムシール:SUS304 |
一般用SUS | 3 ~ 60 | SMC | SUS304 | |
高圧用SUS | 1 | SHC | SUS304 | 設計圧力:1.18MPa |
粘性体・ 塗料用SUS |
3, 6 | GEX-TA | SUS304 |
該当ハウジング<形状コード:F>
カテゴリー | カートリッジ入り本数 | 品番 | 主要材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|
一般用樹脂 | 1 | RA | ABS+AS樹脂 | |
一般用樹脂 | 1 | RB | ABS+AS樹脂 | In・Out部真鍮インサート |
一般用樹脂 | 1 | RC | PP | |
一般用SUS | 1 | GA | SUS304 | |
一般用SUS | 1 | GB | SUS316 | クランプバンド式 |
一般用SUS | 3, 6 | GZ | SUS304 | トップシール/ボトムシール:PP |
一般用SUS | 3, 6 | GY | SUS304 | トップシール/ボトムシール:SUS304 |
一般用SUS | 3 ~ 60 | SMC | SUS304 | |
高圧用SUS | 1 | SHC | SUS304 | 設計圧力:1.18MPa |
粘性体・ 塗料用SUS |
3, 6 | GEX-TA | SUS304 |