濾芯相關
按用途搜尋
依照產品名稱搜尋 :
濾器濾芯
型號 ▼Sort | 產品名稱 | 結構 ▼Sort | 濾材▼Sort | 內筒 | 最高工作溫度(水)▼Sort | 標記過濾精度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CFN | CERTAIN-PORE | 表面式(膜) | 聚砜(PSU)膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.2 |
PSGD | Pharmastar | 表面式(膜) | PP、聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 |
PSG | Pharmastar | 表面式(膜) | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 |
ASLS | SLOPE-PURE | 深層(捲繞) | PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 20 30 40 50 70 90 120 150 |
ASCP | GEL-TRAP | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
AMPX | MICRO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 |
ACTX | CERTAIN-PORE | 表面式(膜) | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
ACTL | CERTAIN-PORE | 表面式(膜) | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.2 |
ACES | CERTAIN-PORE | 表面式(膜) | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.45 0.65 |
SDF | SLOPE-PURE | 深層(捲繞) | PP、PE | PP | 80℃ | 0.5 |
CVP | CLASSIGO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.6 |
ZCES(D) | CERTAIN-PORE | 表面式 | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
SHPH | SLOPE-PURE | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.8 1.0 1.5 |
SHPF | SLOPE-PURE | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
CES | CERTAIN-PORE | 表面式 | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 0.45 0.65 |
ASP | ABSO | 吸附 | 纖維素、珍珠岩 | PP | 80℃ | |
BG-P | GRASP | 濾袋 | PP | - | 80℃ | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
BG-S | GRASP | 濾袋 | PP | - | 120℃(PE) /135℃(SUS304) | 1.0 5.0 10 25 50 75 100 |
CBP | COSPA CUPS | 膠囊濾芯 | PP | PP | 50℃ | 5.0 10 |
CEB | CERTAIN-PORE Huge-Flow | 表面式-大流量 | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.2 0.45 1.2 |
CER | CERTAIN-PORE | 表面式 | 聚醚砜(PES)膜 | PP | 80℃ | 0.05 0.1 |
CLN | CLASSIGO-PURE | 表面式 | 尼龍奈米纖維 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 |
CLP | CLASSIGO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.3 0.5 |
E1P | COSPA EDGE | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 25 |
CS | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 漂白棉 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
CTA | CERTAIN-PORE | 表面式 | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
CTB | CERTAIN-PORE | 表面式 | 親水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
CTJ | CERTAIN-PORE Huge-Flow | 表面式-大流量 | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 1.0 3.0 10 |
CTK | CERTAIN-PORE Huge-Flow | 表面式-大流量 | 親水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 1.0 3.0 |
CTL | CERTAIN-PORE | 表面式 | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.2 |
CTZ | CERTAIN-PORE | 表面式 | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 3.0 |
CTZ Q-Flow | CERTAIN-PORE Q-Flow | 表面式Q-Flow | 疏水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 1.0 |
CTY | CERTAIN-PORE | 表面式 | 親水性PTFE膜 | PP | 80℃ | 0.2 0.45 1.0 3.0 |
DCP Q-Flow | DIA II Q-Flow | 深層(線繞) Q-Flow | 漂白棉 | PP | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DCR | DIA II | 深層(線繞) | 漂白棉 | 加強PP | 90℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DCS Q-Flow | DIA II Q-Flow | 深層(線繞) Q-Flow | 漂白棉 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DIA-CP | DIA II | 深層(線繞) | 漂白棉 | PP | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
DIA-CS | DIA II | 深層(線繞) | 漂白棉 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
EBN | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 聚苯硫醚 | 尼龍 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBP | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 聚苯硫醚 | PP | 80℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBR | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 聚苯硫醚 | 加強PP | 100℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
EBS | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 聚苯硫醚 | SUS304 | 190℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 |
ECR | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 漂白棉 | 加強PP | 100℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
ECS Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | 深層(線繞) Q-Flow | 漂白棉 | SUS304 | 120℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
EPP Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | 深層(線繞) Q-Flow | PP | PP | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
EPP-H | MICRO-CILIA Huge-Flow | 深層(線繞) Huge-Flow | PP | PP | 60℃ | 1.0 5.0 10 25 |
EX | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | PP | PP | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 |
GS | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 玻璃纖維 | SUS304 | 200℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
HC | CILIA CLEAN | 深層(捲繞) | PP | PP | 60℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 200 400 |
HCB | CILIA CLEAN | 深層(捲繞) | PP | PP | 60℃ | 55 60 75 100 150 200 |
H1P | COSPA DYNAMIC | 深層打褶 | PP | PP | 70℃ | 1.0 5.0 10 20 40 70 100 |
LPD | Labopure | 膠囊濾芯 | - | PP | 60℃ | - |
LPS | Labopure | 膠囊濾芯 | - | PP | 60℃ | - |
LPM | Labopure | 膠囊濾芯 | - | PP | 60℃ | - |
LPA | Labopure | 膠囊濾芯 | - | PP | 60℃ | - |
LPH | Labopure | 膠囊濾芯 | - | PP | 60℃ | - |
LPE | Labopure | 膠囊濾芯 | - | PP | 60℃ | - |
LPX | Labopure | 膠囊濾芯 | - | PP | 60℃ | - |
LPJ | Labopure | 膠囊濾芯 | - | PP | 60℃ | - |
MAP | PRESTABLE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
MBP | MP-FINE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.3 |
MCE | MICRO-CHARCOAL | 吸附 | 粒狀椰殼活性碳 | PP | 80℃ | - |
MCK | MICRO-CHARCOAL | 吸附 | 椰殼活性碳、纖維活性碳 | PP | 60℃ | - |
MGB | MICRO-PURE | 表面式 | 玻璃纖維 | PP | 80℃ | 0.3 0.5 |
MGD | MICRO-PURE | 表面式 | 膠囊過濾器 | PP | 80℃ | 0.3 0.6 1.0 2.0 3.0 |
MNN | MICRO-PURE | 表面式 | 尼龍 | 尼龍 | 120℃ | 0.6 1.2 2.5 3.5 4.5 5.0 10 20 |
MPN | MICRO-PURE | 表面式 | 尼龍 | PP | 80℃ | 1.2 2.5 5.0 10 20 |
MPS | MICRO-PURE | 表面式 | Polyester | PP | 80℃ | 0.3 0.6 0.8 1.2 2.5 5.0 10 |
MPT | MICRO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.8 1.0 |
MPX | MICRO-PURE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
MPX Q-Flow | MICRO-PURE Q-Flow | 表面式 Q-Flow | PP | PP | 80℃ | 0.6 1.2 2.5 4.5 6.0 10 15 20 30 40 |
NEN | MICRO-PURE | 表面式 | 尼龍網 | PP | 80℃ | 20 32 48 77 108 280 450 600 |
NET | MICRO-PURE | 表面式 | PE網 | PP | 60℃ | 112 143 224 351 526 |
NFC | SUS-PURE | 卷繞 | AISI316L | SUS316 | - | 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
NFP | SUS-PURE | 打褶 | AISI316L | SUS316 | - | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 25 30 40 |
NS | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 尼龍 | SUS304 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
NSC | SUS-PURE | 卷繞 | SUS316L | SUS316 | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
NSP | SUS-PURE | 打褶 | SUS316L | SUS316L | - | 2.0 5.0 10 15 20 40 75 100 150 300 |
PED | POLY-EARTH | 吸附 | PP + 矽藻土+ 玻璃纖維 | PP | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
PED Q-Flow | POLY-EARTH Q-Flow | 吸附 Q-Fow | 矽藻土+ PP/PE + 玻璃纖維 | PP | 80℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 |
SBP | SP-FINE | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.8 1.0 |
SCP | GEL-TRAP | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 0.3 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 |
SFP | SLOPE-PURE Huge-Flow | 深層打褶 Huge-Flow | PP | PP | 80℃ | 2.0 4.5 10 20 30 |
SHD | SLOPE-PURE | 深層打褶 | 玻璃纖維/PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 |
SHP | SLOPE-PURE | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLF | SLURRY FINE | 深層(捲繞) | PP | PP | 80℃ | 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 3.0 |
SLP | SLOPE-PURE | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLP Q-Flow | SLOPE-PURE Q-Flow | 深層打褶 Q-Flow | PP | PP | 80℃ | 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SLS | SLOPE-PURE | 深層(捲繞) | PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 50 70 90 120 150 |
SL | SLOPE-PURE | 深層(捲繞) | PP | PP | 60℃ | 0.5 0.8 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10 12 15 17 20 30 40 50 70 90 120 150 |
SLT | SLOPE-PURE | 深層(捲繞) | 玻璃纖維 | PP | 80℃ | 0.5 1.0 |
SNN | SLOPE-PURE | 深層(捲繞) | 尼龍 | 尼龍 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 7.0 10 15 20 30 40 70 90 |
SNP | SLOPE-PURE | 深層打褶 | 尼龍 | 尼龍 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 15 20 30 40 50 70 90 |
SRL | SLOPE-PURE | 深層(捲繞) | PP | PP | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
STP | SLOPE-PURE | 深層打褶 | PP | PP | 80℃ | 1.2 1.5 |
TPR | NANOFINE-PURE | 表面式 | 奈米尼龍纖維 | PP | 80℃ | 0.1 0.2 0.45 |
VNN | MICRO-CILIA | 深層(線繞) | 尼龍 | 尼龍 | 120℃ | 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 |
TPC | NANOFINE-PURE | 表面式 | 尼龍奈米纖維/PP | PP | 80℃ | 0.2 0.3 |
XCA | X-CILIA | 深層 | PP | PP | 80℃ | 5.0 10 |
ZMA | PRESTABLE | 表面式 | PP | PP | 80℃ | 1.0 2.0 3.0 5.0 10 15 20 30 |
Huge-Flow(φ130mm) | Huge-Flow | 表面式/深度打褶 | PP/PTFE/PES | PP | 80℃ | 0.2 0.5 1.0 1.2 2.0 3.0 4.5 10 20 30 |
SLT | SLOPE-PURE | 深層(捲繞) | PP | PP | 80℃ | 5.0 10 |
AEA | E-Flow ABSO EARTH | 吸附 | 與過濾層:玻璃纖維、PP、矽藻土 主要濾材:纖維素、聚酯,矽藻土 | PP | 80℃ | 0.4 |
ECP Q-Flow | MICRO-CILIA Q-Flow | 深層(線繞) Q-Flow | 漂白棉 | PP | 80℃ | 0.5 1.0 3.0 5.0 10 25 50 75 100 150 |
HCE | CILIA CLEAN | 深層(捲繞) | PP | PP | 60℃ | 75 100 150 |
SLF-NF | SLURRY FINE | 深層(捲繞) | PP | PP | 60℃ | 0.05, 0.07 |
ZCLP | CLASSIGO-PURE | 表面式(不織布) | PP | PP | 80℃ | 0.3 0.5 |
注意事項:
〇關於最高工作溫度。
即使是同一種產品,最高工作溫度也會因過濾器的形狀而異,詳情請查閱產品目錄。
〇關於標示的過濾精度
即使標示的過濾精度相同,不同粒度的過濾效率也會因產品而異,敬請諒解。
例如,SRL-005能夠去除80% 以上的0.5微米顆粒,而SLS-005則能夠去除98%以上的0.5微米顆粒。
可依顆粒大小對單一產品的過濾效率進行分析。 如需了解更多信息,請聯繫我們。